Diverse and innovative optical module solutions for datacom and telecom. Actively developing modules with the latest electro-optic technologies to meet AI computing network demands, including LPO and LRO.
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T | OSFP | 2xVR4 | 50 m | 2xMPO12 | LMS8831-PC+ |
| 1.6T | OSFP | 2xDR4 | 500 m | 2xMPO12 | LMS3831S-PC+ |
| 1.6T | OSFP | 2xFR4 | 2 km | Dual LC | LMS3836S-PC+ |
| 1.6T | OSFP | 2xDR4 LRO | 500 m | 2xMPO12 | LMS3831R-PC+ |
| 1.6T | OSFP | 2xFR4 LRO | 2 km | Dual LC | LMS3836R-PC+ |
| 1.6T | OSFP | 2xDR4 LPO | 500 m | 2xMPO12 | LMS3831L-PC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 800G | OSFP | DR4 | 500 m | MPO12 | LMS3631S-PC8 |
| 800G | OSFP | FR4 | 2 km | LC | LMS3936-PC+ |
| 800G | OSFP | 2xDR4 LRO | 500 m | 2xMPO12 | LMS3821R-PCS |
| 800G | OSFP | 2xFR4 LRO | 2 km | Dual LC | LMS3826R-PC+ |
| 800G | OSFP | 2xDR4 LPO | 500 m | 2xMPO12 | LMS3821L-PCS1 |
| 800G | OSFP | 2xVR4/2xSR4 | 50 m | 2xMPO12 | LMS8821-PC2C |
| 800G | OSFP | LR4 | 10 km | LC | LMS3938E-PC1 |
| 800G | OSFP | 2xPLR4 | 10 km | 2xMPO12 | LMS3828-PC1 |
| 800G | QSFP-DD | LR4 | 10 km | LC | LMQ3938H-PC1 |
| 800G | QSFP-DD | FR4 | 2 km | LC | LMQ3936H-PC1 |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 400G | OSFP | VR4/SR4 | 50 m | MPO12 | LMS8621-PC+ |
| 400G | QSFP-DD | SR8 | 100 m | MPO12 | LMQ8811-PC+ |
| 400G | QSFP112 | DR4 | 500 m | MPO12 | LMQ3621S-PC1 |
| 400G | QSFP112 | FR4 | 2 km | Dual LC | LMQ3626-PC+ |
| 400G | QSFP112 | DR4 LPO | 500 m | MPO12 | LMQ3621L-PC1 |
| 400G | QSFP-DD | LR4-10 | 10 km | LC | LMQ3928H-PC1 |
| 400G | QSFP-DD | ZR | 80–120 km | LC | LCQ6380S-PC+ |
| 400G | QSFP-DD | ZR+ | 480 km | LC | LCQ638BS-PC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 200G | QSFP112 | VR2 | 50 m | MPO12 | LMQ8221-PC+ |
| 200G | QSFP56 | VR2 | 50 m | MPO12 | LMQ8521-PC+ |
| 200G | QSFP56 | SR4 | 100 m | MPO12 | LMQ8611-PC+ |
| 200G | QSFP56 | FR4 | 2 km | LC | LMQ3616-PC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G | QSFP28 | SR1.2/BiDi | 100 m | LC | LMQ8511B-PC3 |
| 100G | QSFP28 | LR1 | 10 km | LC | LMQ3328-PC+ |
| 100G | QSFP28 | BIDI LR1 | 10 km | LC | LMQ7328B-PC+ |
| 100G | QSFP28 | BIDI ER1 Lite | 30 km | LC | LMQA32DB-PC+ |
| 2x100G | QSFP-DD | 2xLR4 | 10 km | Dual CS | LTA1335C-PC+ |
| 100G | SFP112 | LR1 | 10 km | LC | LMF3028-BC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 50G | SFP56 | SR | 100 m | LC | LMF8011-BC+ |
| 50G | SFP56 | LR | 10 km | LC | LMF3018W-BC+ |
| 50G | SFP56 | CWDM6 | 10 km | LC | LMFX018W-BC+ |
| 50G | SFP56 | BiDi | 10 km | LC | LMF2018W-BC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 25G | SFP28 | LR | 10 km | LC | LTF1325-BC+ |
| 25G | SFP28 | LR | 15 km | LC | LTF1324-BC+ |
| 25G | SFP28 | BIDI | 10 km | LC | LTF2325-BC+ |
| 25G | SFP28 | BIDI | 15 km | LC | LTF2324-BC+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 50G PON | QSFP-DD | 50G&XGS&GPON Combo OLT | 20 km | SC | LTQ5606-PC+ |
| 50G PON | SFP-DD | 50G&XGS&GPON Combo OLT | 20 km | SC | LTF5656-BC+ |
| 10G PON | SFP+ | XGS&GPON Combo OLT C+ | 20 km | SC | LTF5308B-BCB+ |
| 10G PON | SFP+ | Dual XGS PON OLT | 20 km | SC | LTF7228A-BC+ |
| 10G PON | SFP+ | XGS PON OLT | 20 km | SC | LTF7226B-BHA+ |
| Data Rate | Form Factor | PMD | Reach | Connector | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 64G | SFP56 | SW FC | 100 m | LC | LMF8051-BC+ |
| 64G | SFP56 | LW FC | 10 km | LC | LMF3058W-BC+ |
| 32G | SFP28 | LW FC | 10 km | LC | LTF1335-BC+ |
| 32G | SFP28 | SW FC | 100 m | LC | LTF8508-BC+ |
| 16G | SFP+ | SW FC | 100 m | LC | LTF8504-BC+ |
Successfully developed and mass-produced DFB laser chips, including 75mW high-power CW-DFB. Now developing 100G/200G EML laser chips and 100mW+ high-power CW-DFB chips.

200G CWDM4 EML
Applications

100G CWDM4 EML
Applications

75mW High-Power CW-DFB
Applications

100mW High-Power DFB
Applications

50G EML+SOA
Applications

25G DFB
Applications
Focused on broadband access and wireless coverage. All mainstream-rate ONTs in mass production, with next-gen AI smart terminals under development.

GPON ONT with Wi-Fi 6 AX3000

XGS-PON ONT with Wi-Fi 6

XGS-PON ONT with Wi-Fi 7 BE7200

25GS-PON SFU

10G-PON Stick

8K Set-Top Box

Cloud PC

AI Smart Terminal

GPON SFU